Every open High/Critical bug, split by source (Client = client-raised, has a Client Jira link; Internal = raised by us) and status.
| Module | Client | Internal | Total | 24h Created | 24h Reopen | 24h Triaged | 24h Closed WS | 24h Closed Client | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold | Sub | 24h Created | 24h Reopen | 24h Triaged | 24h Closed WS | 24h Closed Client | To Do | In Prog | Hold | Sub | 24h Created | 24h Reopen | 24h Triaged | 24h Closed WS | 24h Closed Client | |||||||
| Scholarships | 14 | 11 | 1 | 26 | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 |
| Exemptions | 6 | 13 | 6 | 25 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 12 | 13 | 8 |
| Cross-module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 20 | 24 | 7 | 51 | 9 | 4 | 21 | 21 | 13 | 9 | 9 | 1 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 70 | 13 | 4 | 24 | 22 | 13 |
24h Created counts genuinely new tickets only. Re-opened Client tickets - each logged as a fresh ticket on the WS board when Client re-opens - are excluded from 24h Created and shown separately under 24h Reopen.
Where the Client-raised bug load stands. To Do and WS Implementation reflect our board (linked to our Jira - To Do = not started, WS Implementation = in progress); Client Validation and Hold are pulled live from the Client Jira board and linked there (Validation = Deployed to staging + In Staging testing, completed by WS and awaiting Client verification).
| Module | To Do | WS Implementation | Client Validation | Hold | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Scholarships | 14 | 11 | 9 | 1 | 35 |
| Exemptions | 6 | 13 | 9 | 6 | 34 |
| Total | 20 | 24 | 18 | 7 | 69 |
Total = To Do + WS Implementation (open with WS, from WS Jira) + Client Validation (completed by WS, awaiting Client verification, from Client Jira) + Hold (from Client Jira).
1 item(s) currently syncing between the boards (counted once on each side until the next sync): EX-39
Same bugs by T-shirt estimation size, split Client vs Internal.
| Module | Client | Internal | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | TBD | Sub | XS | S | M | L | XL | TBD | Sub | ||
| Scholarships | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| Exemptions | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Cross-module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| Total | 8 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | 70 |
Client-raised bugs by priority (Critical = Client Highest, High = Client High) and status.
| Module | Critical | High | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold | Sub | To Do | In Prog | Hold | Sub | ||
| Scholarships | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 8 | 0 | 19 | 26 |
| Exemptions | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 11 | 25 |
| Cross-module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 9 | 5 | 21 | 13 | 15 | 2 | 30 | 51 |
Client-raised improvements (our type Enhancement = client Improvement) for Scholarships and Exemptions.
| Module | Client | Total | 24h Created | 24h Reopen | 24h Triaged | 24h Closed WS | 24h Closed Client | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold | 24h Created | 24h Reopen | 24h Triaged | 24h Closed WS | 24h Closed Client | |||||||
| Scholarships | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exemptions | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24h Created counts genuinely new tickets only. Re-opened Client tickets - each logged as a fresh ticket on the WS board when Client re-opens - are excluded from 24h Created and shown separately under 24h Reopen.
Where the Client-raised improvement load stands. To Do and WS Implementation reflect our board (linked to our Jira); Client Validation and Hold are pulled live from the Client Jira board and linked there.
| Module | To Do | WS Implementation | Client Validation | Hold | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Scholarships | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Exemptions | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 17 | 1 | 2 | 2 | 22 |
Total = To Do + WS Implementation (open with WS, from WS Jira) + Client Validation (completed by WS, awaiting Client verification, from Client Jira) + Hold (from Client Jira).
The same improvements by T-shirt size.
| Module | Client | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | TBD | ||
| Scholarships | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Exemptions | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Client improvements by priority and status.
| Module | Critical | High | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold | Sub | To Do | In Prog | Hold | Sub | ||
| Scholarships | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| Exemptions | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 20 |