Every open High/Critical bug, split by source (Client = client-raised, has a Client Jira link; Internal = raised by us) and status.
| Module | Client | Internal | Total | 24h Closed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold/Blocked | Sub | 24h Closed | To Do | In Prog | Hold/Blocked | Sub | 24h Closed | |||
| Scholarships | 6 | 9 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3 |
| Exemptions | 6 | 12 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 7 |
| Cross-module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Total | 12 | 21 | 9 | 42 | 8 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | 53 | 19 |
Client-raised bugs by their status on the Client Jira board (not the WS board status), including items completed by WS and awaiting Client validation. Client Validation = Deployed to staging + In Staging testing; WS Implementation = all remaining working statuses (In dev, Ready for Staging Deployment, Re-Open). One count per Client ticket.
| Module | To Do | WS Implementation | Client Validation | Hold | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Scholarships | 0 | 15 | 24 | 3 | 42 |
| Exemptions | 1 | 18 | 25 | 7 | 51 |
| Total | 1 | 33 | 49 | 10 | 93 |
Same bugs by T-shirt estimation size, split Client vs Internal.
| Module | Client | Internal | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | Sub | XS | S | M | L | XL | Sub | ||
| Scholarships | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| Exemptions | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Cross-module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 9 | 23 | 7 | 3 | 0 | 42 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 53 |
Client-raised bugs by priority (Critical = Client Highest, High = Client High) and status.
| Module | Critical | High | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold/Blocked | Sub | To Do | In Prog | Hold/Blocked | Sub | ||
| Scholarships | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 18 |
| Exemptions | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 24 |
| Cross-module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 12 | 3 | 20 | 7 | 9 | 6 | 22 | 42 |
Client-raised improvements (our type Enhancement = client Improvement) for Scholarships and Exemptions.
| Module | Client | Total | 24h Closed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold/Blocked | 24h Closed | |||
| Scholarships | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Exemptions | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Total | 13 | 3 | 5 | 0 | 21 | 0 |
Client-raised improvements by their status on the Client Jira board (not the WS board status), including items completed by WS and awaiting Client validation. Client Validation = Deployed to staging + In Staging testing; WS Implementation = all remaining working statuses. One count per Client ticket.
| Module | To Do | WS Implementation | Client Validation | Hold | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Scholarships | 8 | 7 | 3 | 1 | 19 |
| Exemptions | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Total | 9 | 8 | 3 | 5 | 25 |
The same improvements by T-shirt size.
| Module | Client | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | ||
| Scholarships | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Exemptions | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Total | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 21 |
Client improvements by priority and status.
| Module | Critical | High | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Do | In Prog | Hold/Blocked | Sub | To Do | In Prog | Hold/Blocked | Sub | ||
| Scholarships | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15 |
| Exemptions | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 15 | 21 |